Mã sản phẩm: PT20N Thương hiệu: NOBLELIFT - GERMANY
0938799586
Dòng xe nâng điện thấp có bệ đứng lái tải 2 tấn, với nhiều kỹ thuật tiện lợi mới
PT20N - 1 dòng sản phẩm xe nâng điện thấp mới của Noblelift trong 2018
Phạm vi của các mô hình xe tải pallet điện bao gồm máy 2000 kg và 2500 kg.
Xe được thiết kế để được sử dụng với hiệu quả cao ngay cả trong hoạt động đa ca. Cấu hình xe tải cho phép bạn có được các đơn vị mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn nhờ vào tốc độ tăng và các tùy chọn pin khác nhau, bao gồm các giải pháp lithium.
THƯƠNG HIỆU NOBLELIFT:
Với loạt các dòng xe series "N" mới của Noblelift kết hợp tất cả những kinh nghiệm mà nhà sản xuất đạt được trong những năm gần đây. Bằng cách sử dụng các giải pháp tiên tiến nhất và các thành phần cấp cao, phạm vi mới sẵn sàng cung cấp mức hiệu suất tốt nhất cho người dùng của nó.
Trong giai đoạn thiết kế, một số ưu tiên và các chi tiết khác nhau được xem xét và xác minh như cải thiện tuổi thọ và hiệu suất của xe tải của chúng tôi, dễ bảo trì cũng như xác nhận khả năng thay thế của các bộ phận không chỉ của mô hình mà còn của các dòng sản phẩm Noblelift khác.
Kinh nghiệm của Noblelift cho thấy việc sử dụng các thành phần cao cấp từ các nhà cung cấp nổi tiếng không chỉ cải thiện độ tin cậy, mà còn xây dựng niềm tin của khách hàng và mang sản phẩm đến một cấp độ mới. Đó là lý do tại sao hầu như tất cả các thành phần chính được sử dụng cho phạm vi mô hình đến từ các thương hiệu nổi tiếng với kinh nghiệm phong phú trong ngành xử lý vật liệu.
Type sheet for industrial truck acc. to VDI 2198 | |||||
Distinguishing mark | 1.2 | Manufacturer`s type designation | PT 20N | PT 25N | |
1.3 | Power(battery,diesel,petrol gas,manual) | Battery | |||
1.4 | Operator type | Pedestrian/Stand | |||
1.5 | Load Capacity / rated load | Q (t) | 2 | 2.5 | |
1.6 | Load centre distance | c (mm) | 600 | 600 | |
1.8 | Load distance, centre of drive axle to fork | x(mm) | 892 1) | 892 1) | |
1.9 | Wheelbase | y (mm) | 1330 1) 2)4) | 1435 1) | |
Weight | 2.1 | Service weight | kg | 650 | 820 |
2.2 | Axle loading, laden front/rear | kg | 1110/1540 | 1370/1950 | |
2.3 | Axle loading, unladen front/ rear | kg | 510/140 | 600/200 | |
Tires, chassis | 3.1 | Tires | Polyurethane (PU) | ||
3.2 | Tire size, front | Æ x w (mm) | 210X70 | ||
3.3 | Tire size, rear | Æ x w (mm) | 84X84 | ||
3.4 | Additional wheels (dimensions) | Æ x w (mm) | 100x40 | ||
3.5 | Wheels, number front/ rear(x=driven wheels) | 1×+2/4 | |||
3.6 | Tread, front | b10 (mm) | 560 | ||
3.7 | Tread, rear | b11 (mm) | 367/512 | ||
Dimensions | 4.4 | Lift height | h3 (mm) | 120 | |
4.9 | Height of tiller in drive position min. / max. | h14 (mm) | 9501350 | ||
4.15 | Height, lowered | h13 (mm) | 85 | ||
4.19 | Overall length | l1 (mm) | 1790 2) 3) | 1895 | |
4.2 | Length to face of forks | l2 (mm) | 640 2) 3)4) | 745 3) | |
4.21 | Overall width | b1 (mm) | 790 | ||
4.22 | Fork dimensions | s/e/l (mm) | 55/173/1150 | ||
4.25 | Distance between fork-arms | b5 (mm) | 540/685 | ||
4.32 | Ground clearance, centre of wheelbase | m2 (mm) | 30 | ||
4.33 | Aisle width for pallets 1000 x 1200 crossways | Ast(mm) | 2400 2) 3)4) | 2505 3) | |
4.34 | Aisle width for pallets 1000X1200 lengthways | Ast(mm) | 2290 2) 3)4) | 2395 3) | |
4.35 | Turning radius | Wa (mm) | 1585 2)3)4) | 1690 3) | |
Performance | 5.1 | Travel speed, laden/ unladen | km/h | 7.5/8.0 | 6.0/7.0 |
5.2 | Lift speed, laden/ unladen | m/s | 0.025/0.030 | 0.035/0.045 | |
5.3 | Lowering speed, laden / unladen | m/s | 0.030/0.025 | 0.045/0.050 | |
5.8 | Gradeability, laden/ unladen | % | 8/15 | ||
5.1 | Service brake | Electromagnetic | |||
Motors | 6.1 | Drive motor rating S2 60min | kW | 1.4 | |
6.2 | Lift motor rating at S3 10% | kW | 0.8 | 2.2 | |
6.3 | Battery acc. to DIN 43531 /35 / 36 A, B, C, no | / | / | ||
6.4 | Battery voltage, nominal capacity K5 | V/Ah | 24/210 2PzS | 24/350 3PzS | |
6.5 | Battery weight (minimum) | kg | 185 | 285 | |
6.6 | Energy consumption acc. to VDI cycle | KWh/h | 0.36 | NOT MEASURED YET | |
8.1 | Type of drive control | AC -Speed Control | |||
8.4 | Sound level at driver`s ear acc. to EN 12053 | dB(A) | 69 | ||
1.2 | Manufacturer`s type designation | ||||
1)Load section lowered: +65 mm;2)With side battery removal: + 30 mm;3)With unfolded platform: + 440 mm | |||||
4) With 3VBS battery: y = XXX mm; l2 = XXX mm; Ast = - XX mm; Wa = - XX mm |
Sản phẩm cùng loại
Xe nâng tay điện hay còn gọi là xe nâng điện thấp đã được thị trường Việt Nam ứng dụng nhiều năm qua.
Hiện nay, để cải tiến tối ưu hơn cho mẫu xe nâng tay điện, Hãng NOBLELIFT đã sản xuất ra 1 dòng mới đó là ATOM LITHIUM với model là PTE15Q-A & PTE20Q-A.
Đây là dòng xe nâng tay điện ứng dụng công nghệ PIN LITHIUM – với ưu điểm nổi trội sạc nhanh
Là mẫu xe nâng điện cải tiến mới nhất hiện nay, thừa hưởng những công nghệ tối ưu, đáp ứng đủ công năng sử dụng. PTE20C với sức tải tối đa 2 tấn, lưu lượng Acquy lớn giúp, hệ thống tiêu thụ năng lượng thấp. Giúp xe phù hợp trong việc tải hàng nặng, thời gian hoạt động liên tục kéo dài, rất phù hợp trong các kho hàng lớn
CÔNG TY TNHH NOBLELIFT VIỆT NAM
CN HCM: 365/31 Nguyễn Thị Kiểu, P. Tân Thới Hiệp, Quận 12, HCM
CN BD: Số 41/3 QL13, P. Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương
Kho hàng: Bãi xe Miền Nam, số 13 Quốc Lộ, P. Thới An, Quận 12, Tp.HCM
Hotline: 0938.799.586 Gọi ngay (Hoặc) Add Zalo
Mail: sale5@noblelift.com.vn
DANH MỤC SẢN PHẨM